| Zeit | Mi | 14:00 - 16:00 Uhr |
| Do | 14:00 - 16:00 Uhr | |
| Ort | Geb. E2.6 | Raum E.04 |
Klausuren:
| Datum | Zeit | Ort | |
| 1. Klausur | Fr 31.07.2015 | 14:00 - 17:00 | C6 3, HS I |
| 2. Klausur | Do 15.10.2015 | 09:00 - 12:00 | C6 3, HS I |
Klausurergebnisse sind hier zu finden. Die Klausureinsicht ist am Donnerstag, den 06.08.2015, von 10 bis 11 Uhr in Seminarraum 1.06.
Klauswergebnisse der zweiten Klausur.
| Tag | Zeit | Ort | Betreuer |
| Di | 10:00 - 12:00 | E2 6 Raum 2.22 | Anne Hafner |
| Di | 10:00 - 12:00 | E2 6 Raum 1.06 | Jonas Hafner |
| Mi | 10:00 - 12:00 | E2 6 Raum 4.18 | Astrid Niederle |
| Datum | Vortragender | Thema |
| 6.5 | Karsten Schwarz | A Primer of Selected Monte-Carlo Methods |
| 13.5 | Marc Thome | First Passage Kinetic Monte-Carlo (Bachlor) |
| 13.5 | Yanick Schröder | Advanced FPKMC Techniques |
| 20.5 | Barbara Schmidt | Gillespie MC for Reaction Diffusion Systems |
| 27.5 | Christian Thome | Multi Particle Collision Dynamics and Other Coarse Grained Methods |
| 3.6 | Andre Winter | Cluster Algorithms for Hard Sphere Models |
| 10.6 | Zeinab Sadjadi | Active Transport |
| 17.6 | Anne Hafner | Intracellular Search Strategies |
| 24.6 | Michael Welter | Monte-Carlo Methods for Light Propagation with Applications to Computer Graphics |
| 1.7. | Thierry Fredrich | Diffusion and Large Sparse Matrix Equations |
| 8.7 | Benjamin Bogner | Advanced Quantum Monte-Carlo |
| 15.7 | Jonas Hafner | Short Time Expansion for Quantum Dynamics |
| 15.7 | Benjamin Blass | Quantum Dynamics |
| 22.7 | Astrid Niederle | Derivation of the Bose Hubbard Model for Cold Atoms in Optical Lattices |
Legal notice (Impressum) Privacy policy